Descrizione
Verwandte VideosEigenschaften Die Premium-APS-C-Kamera Sony Alpha 6700 mit E-Mount ist Teil einer neuen Generation von APS-C-Kameras, die das Ergebnis einer futuristischen Vision zwischen KI-basierter Erkennungstechnologie, der überragenden Bildqualität der -Serie und der Funktionalität und Aufnahmeleistung der gefeierten Cinema Line von Sony sind. Der fortschrittliche Bildsensor der Sony A6700 CMOS Exmor R mit 26,0 effektiven MP vereint alle Bildgebungstechnologien von Sony und bietet eine herausragende Empfindlichkeit, Auflösung und einen großen Dynamikbereich. In Kombination mit dem leistungsstarken neuen BIONZ XR Bildprozessor sorgt dies für natürliche Abstufungen und realistische Farben. Die Kamera bietet Ihnen die Möglichkeit, die Empfindlichkeit von ISO 100 bis ISO 32.000 für Fotos und Videos einzustellen, was Ihnen mehr Flexibilität bei der Aufnahme bietet. Die Alpha 6700 unterstützt verlustfrei komprimierte RAW-Aufnahmen, die eine Hochgeschwindigkeitskomprimierung ohne Bildverschlechterung bieten und Ihnen die Möglichkeit geben, bei Serienaufnahmen mehr Bilder in hoher Qualität aufzunehmen. Für JPEG- und HEIF-Bilder gibt es eine neue Option für leichte Bildqualität, die weniger Daten erzeugt. Mit Creative Look stehen Ihnen 10 Voreinstellungen zur Verfügung, die Sie so verwenden können, wie sie sind, oder die Sie je nach Motiv oder Szene für Fotos, Videos oder Live-Streaming anpassen können.
| Gewicht | 409 g |
| Abmessungen | 12,2 x 6,9 x 6,3 cm |
| Effektive Sensorgröße | 23,3 x 15,5 mm |
| Sensor-Auflösung | Insgesamt: 27,0 Megapixel Effektiv: 26,0 Megapixel |
| Objektivfassung | Sony E-Mount |
| Auflösung | XAVC HS 4K 3840 x 2160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 119,88p (200 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 100p (200 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.) 59.94p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 50p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.:) 23.98p (100 Mbit/s / 50 Mbit/s / 30 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 119.88p (280 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 100p (280 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59.94p (200 Mbps / 100 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (200 Mbps / 100 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23.98p (100 Mbps / 50 Mbps) XAVC S 4K 3840 x 2160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 119.88p (200 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 100p (200 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 59.94p (150 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 50p (150 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 29.97p (100 Mbps / 60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 25p (100 Mbps / 60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.:) 23.98p (100 Mbps / 60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (ca.): 119.88p (280 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (ca.): 100p (280 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (ca.): 59.94p (200 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (200 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29.97p (140 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (140 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23.98p (100 Mbps) XAVC S HD 1920 x 1080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 119,88p (100 Mbps / 60 Mbps),1920 x 1080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 100p (100 Mbps / 60 Mbps),1920 x 1080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.) 59.94p (50 Mbps / 25 Mbps),1920 x 1080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 50p (50 Mbps / 25 Mbps),1920 x 1080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 29.97p (50 Mbps / 16 Mbps),1920 x 1080 (4:2:0, 8 Bit) (ca:) 25p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s),1920 x 1080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 23.98p (50 Mbit/s),1920 x 1080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59.94p (50 Mbit/s),1920 x 1080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.:) 50p (50 Mbps),1920 x 1080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29.97p (50 Mbps),1920 x 1080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (50 Mbps),1920 x 1080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23.98p (50 Mbps) XAVC S-I 4K 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (ca.): 59.94p (600 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (ca.): 50p (500 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (ca.) 29.97p (300 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (ca.): 25p (250 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (ca.): 23.98p (240 Mbps) XAVC S-I HD 1920 x 1080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59.94p (222 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (185 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29.97p (111 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (93 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23.98p (89 Mbps) |
| Bildrate | NTSC-Modus: STD 60 fps / HI 120 fps PAL-Modus: STD 50 fps, HI 100 fps |
| Verbindungen | Mehrfach-/Micro-USB-Terminal Drahtloses Lan Bluetooth HDMI Micro D-Typ Anschluss Multi-Interface-Unterstützung 3,5 mm Stereo-Miniklinke-Kopfhörer 3,5 mm Stereo-Miniklinke-Mikrofon |
| Kompatible Speicherkarte | 1 x SD-Steckplatz (UHS-I/II-konform) |
| Batterie | 1 x Wiederaufladbarer Akku NP-FZ100 |
| Das Produkt umfasst | 1 x Sony Alpha 6700 1 x Okularabdeckung 1 x Abdeckung für den Zubehörhalter 1 x Körperverkleidung 1 x Schultergurt 1 x Wiederaufladbarer Akku NP-FZ100 |





