Descrizione
Caratteristiche
Dahua Dome IP da 4MP 2.8mm con AI WizMindtelecamera di videosorveglianza IPC-HDBW5442R-ASE è in grado di adattarsi facilmente alle scene e produrre immagini di alta qualità per rivelare i dettagli degli obiettivi. La telecamera ha diverse funzioni intelligenti, tra cui cattura dei volti, protezione del perimetro e conteggio delle persone, che migliorano notevolmente laccuratezza dellanalisi video.
Grazie allalgoritmo di apprendimento avanzato, la tecnologia Dahua Perimeter Protection è in grado di riconoscere con precisione persone e veicoli, riducendo sensibilmente gli eventi di falso allarme. La tecnologia Dahua Face Detection è in grado di rilevare il volto nellimmagine. Attraverso le operazioni di rilevamento, tracciamento, cattura e selezione dellimmagine migliore del volto, la telecamera Dome IP da 4MP 2.8mm con AI WizMind produce unistantanea del volto analizzato.
Dahua Dome IP da 4MP 2.8mm con AI WizMindtelecamera di videosorveglianza IPC-HDBW5442R-ASE utilizza una serie di tecnologie di sicurezza, tra cui autenticazione e autorizzazione di sicurezza, protocolli di controllo degli accessi, trasmissione e archiviazione crittografate. Queste tecnologie migliorano la difesa della telecamera contro minacce informatiche esterne e impediscono ai programmi dannosi di compromettere il dispositivo. Disponibile nella variante con finitura nera, su richiesta.
Camera
| Image sensor | 1/1.8 CMOS |
| Maximum resolution | 4 MP 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Scanning system | Progressive |
| Electronic shutter speed | Auto/Manual 1/3 s1/100,000 s |
| Minimum illumination | 0.0007 [email protected] (Color, 30IRE) 0.0004 [email protected] (B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | 56 dB |
| Illumination distance | 50 m (IR) |
| Illuminator on/off control | Auto; Manual |
| Illuminator number | 2 (IR LED) |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°355° Tilt: 0°80° Rotation: 0°355° |
| Alarm event | Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; disconnessione di rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; tripwire; intrusione; movimento veloce; oggetto abbandonato; oggetto mancante; rilevamento del vagabondaggio; assembramento di persone; rilevamento del parcheggio; cambio di scena; rilevamento audio; rilevamento della tensione; allarme esterno; rilevamento del volto; metadati video; SMD; conteggio delle persone nellarea; rilevamento della permanenza; conteggio delle persone; rilevamento dellerrore del numero di persone; allarme del numero di persone in coda; allarme dellora della coda; eccezione di sicurezza |
| Porte | Audio Input: 1 channel (RCA port) Audio Output: 1 channel (RCA port) Alarm Input: 2 channels in: wet contact, 5mA 3V5V DC Alarm Output: 1 channel out: wet contact, 300mA 12V DC |
| Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B UL/CUL: UL62368-1 e CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Alimentazione | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE Basic: 4.1 W (12 VDC); 5.2 W (PoE) Max. (H.265 + WDR+ Intelligence on + IR on): 6.8 W (12 VDC); 8.8 W (PoE) |
Obiettivo
| Tipo | A focale fissa |
| Attacco | M12 |
| Lunghezza focale | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
| Apertura | F1.6 |
| Campo visivo | 2.8 mm: H: 112°; V: 58°; D: 139° 3.6 mm: H: 88°; V: 50°; D: 102° 6 mm: H: 61°; V: 35°; D: 69° |
| Iris Control | Fisso |
| Distanza minima di messa a fuoco | 2.8 mm: 1.3 m 3.6 mm: 1.5 m 6 mm: 3.0 m |
| DORI distance | Obiettivo 2.8 mm Detect: 61.5 m Observe: 24.6 m Recognize: 12.3 m Identify: 6.2 m Obiettivo 3.6 mm Detect: 67.6 m Observe: 27.0 m Recognize: 13.5 m Identify: 6.8 m Obiettivo 6 mm Detect: 96.6 m Observe: 38.6 m Recognize: 19.3 m Identify: 9.7 m |
Intelligence
| IVS (perimeter protection) | Intrusione, tripwire, fast moving (le tre funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e umani); rilevamento del vagabondaggio, dellassembramento di persone e del parcheggio |
| Smart Object Detection | Oggetto intelligente abbandonato, oggetto intelligente mancante |
| SMD 3.0 | Meno falsi allarmi, maggiore distanza di rilevamento |
| AI SSA | Si |
| Face Detection | Rilevamento del volto; tracciamento; istantanea; ottimizzazione dellistantanea; caricamento dellistantanea ottimale del volto; miglioramento del volto; esposizione del volto; estrazione degli attributi del volto, compresi 6 attributi e 8 espressioni; impostazione dellistantanea del volto come volto, foto da un pollice o personalizzata; strategie di istantanea (istantanea in tempo reale, priorità di qualità e istantanea di ottimizzazione); filtro dellangolo del volto; impostazione del tempo di ottimizzazione |
| People Counting | Conteggio persone Tripwire, generazione ed esportazione di report (giorno/settimana/mese/anno); conteggio persone in area e gestione code, generazione ed esportazione di report (giorno/settimana/mese); 4 regole impostabili per tripwire, conteggio persone in area e gestione code |
| Heat Map | Si |
| Video Metadata | Rilevamento di veicoli a motore, veicoli non a motore, volti e corpi umani; traccia; istantanea; ottimizzazione dellistantanea; caricamento ottimale dellistantanea del volto. Attributi dei veicoli a motore: tipo di veicolo, colore del veicolo, logo del veicolo e altri attributi: cintura di sicurezza, fumo, chiamata. Attributi dei veicoli non a motore: tipo, colore, numero di persone, tipo e colore del top, cappello. Attributi del corpo umano: sesso, tipo e colore della parte superiore/inferiore, borsa, cappello e ombrello. Attributi del volto: sesso, età, espressioni, occhiali, maschera e barba. |
| Smart Search | Collabora con Smart NVR per eseguire una ricerca intelligente e raffinata, lestrazione di eventi e la fusione di video di eventi |
| Smart Sound Detection | Si |
Video
| Compressione | Video: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) Audio: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Smart codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| AI Coding | AI H.265; AI H.264 |
| Video frame rate | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps25/30 fps) /1920 × 1080 (1 fps50/60 fps) Sub stream: D1@(125/30 fps) Third stream: 1080p@(125/30 fps) Fourth stream: 720p@(125/30 fps) *I valori sopra indicati sono le frequenze massime dei fotogrammi di ciascun flusso; per i flussi multipli, i valori saranno soggetti alla capacità di codifica totale |
| Stream capability | 4 streams |
| Risoluzione | 4M (2688 × 1520) 3.6M (2560 × 1440) 3M (2048 × 1535) 3M (2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080) .3M (1280 × 960) 720p (1280 × 720) D1 (704 × 576/704 × 480) VGA (640 × 480) CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit rate control | CBR/VBR |
| Video bit rate | H.264: 32 kbps16384 kbps H.265: 12 kbps11008 kbps |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Si |
| HLC | Si |
| WDR | 140 dB |
| Scene Self-adaptation (SSA) | Si |
| White balance | Automatico, naturale, lampione, esterno, manuale, personalizzato regionale |
| Gain control | Auto |
| Riduzione disturbo | 3D NR |
| Rilevamento movimento | OFF/ON (4 aree, rettangolare) |
| Region of Interest (RoI) | 4 aree |
| Smart illumination | Si |
| Defog | Si |
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (Supporto 90°/270° con risoluzione 4M (2688 × 1520) e inferiore) |
| Mirror | Si |
| Privacy masking | 8 aree |
Network
| Network port | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| SDK e API | Si |
| Cyber Security | Crittografia della configurazione; esecuzione affidabile; Digest; registri di sicurezza; WSSE; blocco dellaccount; syslog; crittografia video; 802.1x; filtraggio IP/MAC; HTTPS; aggiornamento affidabile; avvio affidabile; crittografia del firmware; generazione e importazione della certificazione X.509 |
| Protocollo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P |
| Interoperabilità | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) |
| Archiviazione | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS |
| Browser | IE: IE 9 and later Chrome: Chrome 102 and later Firefox: Firefox 88 and later |
| Management software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobile client | IOS; Android |
Struttura
| Materiale | Metallo, plastica |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni | 12.2 x 12.2 x 9.4 cm |
| Peso | 910 g |
| Temperatura di esercizio | 40 °C to +60 °C |
| Umidità di esercizio | 95% |
| Temperatura di conservazione | 40 °C to +60 °C |
| Umidità di conservazione | 10%95% (RH), non condensante |
| Protezione | IP67; IK10 |





