Descrizione
Specifications
Dahua Bullet IP da 2MP 3.6mm con AI WizSensetelecamera di videosorveglianza IPC-HFW3249E-AS-LED adotta un chip AI indipendente e un algoritmo di apprendimento avanzato. Si concentra su individui e veicoli con elevata precisione, consentendo agli utenti di agire rapidamente su obiettivi definiti. La telecamera supporta alcune funzioni intelligenti, come la protezione perimetrale e il rilevamento intelligente del movimento. Inoltre, grazie alla tecnologia full-color tecnologia full-color, offre un migliore effetto dimmagine in condizioni di scarsa illuminazione.
Grazie al sensore ad alte prestazioni e allobiettivo di grande apertura, la tecnologia Dahua Full-color è in grado di visualizzare immagini chiare e colorate anche in ambienti a bassissimo illuminamento. Dahua Bullet IP da 2MP 3.6mm con AI WizSense può categorizzare gli obiettivi e filtrare lallarme di rilevamento del movimento innescato da obiettivi non preoccupanti per realizzare un allarme
allarme efficace e preciso.
Grazie allalgoritmo di apprendimento avanzato, la Dahua Bullet IP da 2MP 3.6mm con AI WizSense riconosce con precisione persone e veicoli. IPC-HFW3249E-AS-LED è dotata di una serie di tecnologie chiave per la sicurezza come autenticazione e autorizzazione di sicurezza, controllo degli accessi, protezione affidabile e trasmissione crittografata. Queste funzioni migliorano la sicurezza delle informazioni e impediscono ai programmi dannosi di violare il dispositivo.
La camera è disponibile anche in finitura nera, su richiesta.
Camera
| Image sensor | 1/2.8 CMOS |
| Maximum resolution | 2 MP 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Scanning system | Progressive |
| Electronic shutter speed | Auto/Manual 1/3 s1/100,000 s |
| Minimum illumination | 0.0015 [email protected] |
| S/N Ratio | 56 dB |
| Illumination distance | 30 m |
| Illuminator on/off control | Auto/Manual |
| Illuminator number | 1 (warm LED) |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°360° Tilt: 0°90° Rotation: 0°360° |
| Messaggi allarme | Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore della scheda SD; tempo di servizio inferiore della scheda SD (supporta le smart card); disconnessione di rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento della tensione; eccezione di sicurezza; rilevamento del movimento; manomissione video; modifica della scena; ingresso anomalo; modifica dellintensità; tripwire; intrusione; SMD |
| Porte | Audio Input: 1 channel (RCA port) Audio Output: 1 channel (RCA port) Alarm Input: 1 channel in: 5mA 3V5V DC Alarm Output: 1 channel out: 300mA 12V DC |
| Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Alimentazione | 12V DC/PoE < 8.1W |
Obiettivo
| Tipo | A focale fissa |
| Attacco | M12 |
| Lunghezza focale | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Apertura | F1.0 |
| Campo visivo | 2.8 mm: Horizontal 107° × vertical 55° × diagonal 127° 3.6 mm: Horizontal 84° × vertical 45° × diagonal 99° |
| Iris Control | Fisso |
| Distanza minima di messa a fuoco | 2.8 mm: 0.8 m 3.6 mm: 1.7 m |
| DORI distance | Obiettivo 2.8mm Detect: 38.6 m Observe: 15.4 m Recognize: 7.7 m Identify: 3.9 m Obiettivo 3.6mm Detect: 55.2 m Observe: 22.1 m Recognize: 11 m Identify: 5.5 m |
Intelligence
| Perimeter protection | Tripwire, intrusione (riconoscimento di veicoli e persone) |
| Smart Search | Collabora con Smart NVR per eseguire una ricerca intelligente e raffinata, lestrazione di eventi e la fusione di video di eventi |
Video
| Compressione | Video: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) Audio: G.711a; G.711Mu; G726 |
| Smart codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video frame rate | Main stream (1920 × 1080 @ 125/30 fps) sub stream (704 × 576 @ 125/704 × 480 @ 1-30 fps) third stream (1280 × 720 @ 125/30 fps) |
| Stream capability | 3 streams |
| Risoluzione | 1080p (1920 × 1080) 1.3M (1280 × 960) 720p (1280 × 720) D1 (704 × 576/704 × 480) VGA (640 × 480) CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit rate control | CBR/VBR |
| Video bit rate | H.264: 3 kbps8192 kbps H.265: 3 kbps8192 kbps |
| Day/Night | Color/B/W |
| BLC | Si |
| WDR | 120 dB |
| White balance | Auto/naturale/ lampione/esterno/manuale/regionale personalizzato |
| Gain control | Auto/Manual |
| Riduzione disturbo | 3D NR |
| Rilevamento movimento | OFF/ON (4 aree, rettangolare) |
| Region of Interest (RoI) | 4 aree |
| Smart Illumination | Si |
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (supporta 90°/270° con risoluzione 1920 × 1080 o inferiore) |
| Mirror | Si |
| Privacy masking | 4 aree |
Network
| Network port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK e API | Si |
| Cyber Security | Crittografia video; crittografia del firmware; crittografia della configurazione; Digest; WSSE; blocco dellaccount; registri di sicurezza; filtraggio IP/MAC; generazione e importazione di certificazioni X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; avvio attendibile; esecuzione attendibile; aggiornamento attendibile |
| Protocollo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
| Interoperabilità | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone Genetec |
| Scene self-adaptation | Si |
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) |
| Archiviazione | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 G); NAS |
| Browser | IE: IE8; IE9; IE11 Chrome Firefox |
| Management software | SmartPSS; DSS; DMSS |
| Mobile client | IOS; Android |
Struttura
| Materiale | Metallo, plastica |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni | 19,3 x 7,1 x 6,6 cm |
| Peso | 590 g |
| Temperatura di esercizio | 40 °C to +60 °C /Less than 95% |
| Temperatura di conservazione | 40 °C to +60 °C |
| Protezione | IP67 |




