Descrizione
Caratteristiche
Dahua Eyeball IP da 5MP 2.7-13.5mm con AI WizMindtelecamera di videosorveglianza IPC-HDW5541T-ZE-S3 offre una serie di funzioni intelligenti che migliorano notevolmente laccuratezza dellanalisi audio e video. La telecamera Dahua IPC-HDW5541T-ZE-S3 adotta lavanzata tecnologia di elaborazione delle immagini AI-Powered Image ed è dotata di visione notturna Deeplight.
Grazie allalgoritmo di apprendimento avanzato, la tecnologia Dahua Perimeter Protection è in grado di riconoscere con precisione persone e veicoli. In unarea ristretta i falsi allarmi vengono ampiamente ridotti. La tecnologia Dahua Face Detection è in grado di individuare il volto nellimmagine. Con lalgoritmo di deep learning, la tecnologia Dahua People Counting è in grado di tracciare ed elaborare i bersagli in movimento del corpo umano per realizzare statistiche accurate in merito al numero di ingressi, di uscite e al numero di persone presenti nellarea.
Dahua IPC-HDW5541T-ZE-S3 Eyeball IP da 5MP 2.7-13.5mm con AI WizMind è inoltre dotata di tecnologie di miglioramento della difesa della telecamera per impedire che minacce informatiche esterne o programmi dannosi possano compromettere il dispositivo. La struttura è resistente alla polvere, allacqua e agli atti vandalici, ed è certificata IP67. Il prodotto è disponibile anche nella versione con finitura nera, su richiesta.
Camera
| Image sensor | 1/2.7 CMOS |
| Maximum resolution | 5 MP 2960 (H) × 1668 (V) |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Scanning system | Progressive |
| Electronic shutter speed | Auto/Manual 1/3 s1/100,000 s |
| Minimum illumination | 0.0009 [email protected](Color, 30IRE) 0.0005 [email protected](B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | 56 dB |
| Illumination distance | 40 m (IR) |
| Illuminator on/off control | Auto, manual |
| Illuminator number | 2 (IR LED) |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°360° Tilt: 0°78° Rotation: 0°360° |
| Messaggi allarme | Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; disconnessione di rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; tripwire; intrusione; movimento veloce; oggetto abbandonato; oggetto mancante; rilevamento del vagabondaggio; assembramento di persone; rilevamento del parcheggio; cambio di scena; rilevamento audio; rilevamento della tensione; rilevamento del volto; metadati video; SMD; conteggio delle persone nellarea; rilevamento della permanenza; conteggio delle persone; rilevamento dellerrore del numero di persone; allarme del numero di persone in coda; allarme del tempo in coda; eccezione di sicurezza; rilevamento della sfocatura |
| Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B; UL/CUL: UL62368-1 e CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Alimentazione | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE Basic: 3.7 W (12 VDC); 4.8 W (PoE) Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 7 W (12 VDC); 8.5 W (PoE) |
Obiettivo
| Tipo | Varifocale motorizzata |
| Attacco | 14 |
| Lunghezza focale | 2.7 mm13.5 mm |
| Apertura | F 1.5 |
| Campo visivo | H: 114°32° V: 58°17° D: 138°36° |
| Iris Control | Auto |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0.8 m |
| DORI distance | Obiettivo W Detect: 64.0 m Observe: 25.6 m Recognize: 12.8 m Identify: 6.4 m Obiettivo T Detect: 210.0 m Observe: 84.0 m Recognize: 42.0 m Identify: 21.0 m |
Intelligence
| IVS (perimeter protection) | Intrusione, tripwire, fast moving (le tre funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e umani); rilevamento del vagabondaggio, dellassembramento di persone e del parcheggio |
| Smart Object Detection | Oggetto intelligente abbandonato; oggetto intelligente mancante |
| SMD 3.0 | Meno falsi allarmi, maggiore distanza di rilevamento |
| AI SSA | Si |
| Face Detection | Rilevamento del volto; traccia; istantanea; ottimizzazione dellistantanea; caricamento ottimale dellistantanea del volto; miglioramento del volto; esposizione del volto; estrazione degli attributi del volto, compresi 6 attributi e 8 espressioni; istantanea del volto impostata come volto, foto da un pollice o personalizzata; strategie di istantanea (istantanea in tempo reale, priorità di qualità e istantanea di ottimizzazione); filtro dellangolo del volto; impostazione del tempo di ottimizzazione |
| People Counting | Conteggio persone Tripwire, generazione ed esportazione di rapporti (giorno/settimana/mese/anno); conteggio persone nellarea e gestione delle code; generazione ed esportazione di rapporti (giorno/settimana/mese); è possibile impostare 4 regole per Tripwire, conteggio persone nellarea e gestione delle code. |
| Heat Map | Si |
| Video Metadata | Rilevamento di veicoli a motore, veicoli non a motore, volti e corpi umani; traccia; istantanea; ottimizzazione dellistantanea; caricamento ottimale dellistantanea del volto. Attributi dei veicoli a motore: tipo di veicolo, colore del veicolo, logo del veicolo e altri attributi: cintura di sicurezza, fumo, chiamata. Attributi dei veicoli non a motore: tipo, colore, numero di persone, tipo e colore del top, cappello. Attributi del corpo umano: sesso, tipo e colore della parte superiore/inferiore, borsa, cappello e ombrello. Attributi del volto: sesso, età, espressioni, occhiali, maschera e barba. |
| Smart Search | Collabora con Smart NVR per eseguire una ricerca intelligente e raffinata, estrazione di eventi e fusione di video di eventi |
Video
| Compressione | Video: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) Audio: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Smart codec | Smart H.265+ Smart H.264+ |
| AI Coding | AI H.265 AI H.264 |
| Video frame rate | Main stream: 2960 × 1668@(125/30 fps) Sub stream: D1@(125/30 fps) Third stream: 1080p@(125/30 fps) Fourth stream: 720p@(125/30 fps) *I valori sopra indicati sono i frame rate massimi di ciascun flusso; per flussi multipli, i valori saranno soggetti alla capacità di codifica totale. |
| Stream capability | 4 streams |
| Risoluzione | 5M (2960 × 1668) 5M (2880 × 1620) 4M (2688 × 1520) 3.6M (2560 × 1440) 3M (2048 × 1536) 3M (2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080) 1.3M (1280 × 960) 720p (1280 × 720) D1 (704 × 576/704 × 480) VGA (640 × 480) CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit rate control | CBR/VBR |
| Video bit rate | H.264: 32 kbps16384 kbps H.265: 12 kbps11776 kbps |
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Si |
| HLC | Si |
| WDR | 120 dB |
| Scene Self-adaptation (SSA) | Si |
| White balance | Auto, natural, street lamp, outdoor, manual, regional custom |
| Gain control | Auto |
| Riduzione disturbo | 3D NR |
| Rilevamento movimento | OFF/ON (4 aree, rettangolare) |
| Region of Interest (RoI) | 4 aree |
| Defog | Si |
| Stabilizzazione immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (supporta 90°/270° con risoluzione 2688 x 1520 e inferiore) |
| Mirror | Si |
| Privacy masking | 8 aree |
Network
| Network port | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| SDK e API | Si |
| Cyber Security | Crittografia della configurazione; esecuzione affidabile; Digest; registri di sicurezza; WSSE; blocco dellaccount; syslog; crittografia video; 802.1x; filtraggio IP/MAC; HTTPS; aggiornamento affidabile; avvio affidabile; crittografia del firmware; generazione e importazione della certificazione X.509. |
| Protocollo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P |
| Interoperabilità | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) |
| Archiviazione | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS |
| Browser | IE: IE 9 and later Chrome: Chrome 102 and later Firefox:Firefox 88 and later |
| Management software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobile client | IOS; Android |
Struttura
| Materiale | Metallo |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni | 12.2 x 12.2 x 10.1 cm |
| Peso | 700 g |
| Temperatura di esercizio | 30 °C+60 °C |
| Umidità di esercizio | 95% |
| Temperatura di conservazione | 40 °C+60 °C |
| Umidità di conservazione | 10%-95% (RH), senza condensa |
| Protezione | IP67 |





