Descrizione
Video correlatiCaratteristiche La fotocamera Sony Alpha 6700 premium APS-C con obiettivo Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS è un modello APS-C compatto di nuova generazione che offre prestazioni straordinarie per foto e video. La fotocamera A6700 ti consente di impostare la sensibilità da ISO 100 a ISO 32.000 per foto e video, offrendoti una maggiore flessibilità di ripresa. Alpha 6700 supporta scatti RAW compressi lossless, per ottenere una compressione ad alta velocità senza degradazione dellimmagine e offrirti la possibilità di catturare un numero maggiore di immagini di alta qualità con scatti continui. Con Creative Look hai 10 preset da utilizzare così come sono o regolandoli in base al soggetto o alla scena per foto, video o streaming live. Sony Alpha 6700 con E 18-135mm F3.5-5.6 OSS offre unampia gamma di zoom che va dal grandangolo a 18 mm al teleobiettivo a 135 mm che lo rende adatto a numerose situazioni. La forma compatta e leggera assicura portabilità e tutti i vantaggi dellattacco E APS-C, nonché un funzionamento AF veloce, preciso e silenzioso che ne fa una soluzione unica eccezionale per gli scatti quotidiani. Sony Alpha 6700
| Peso | 409 g |
| Dimensioni | 12,2 x 6,9 x 6,3 cm |
| Dimensione effettiva del sensore | 23,3 x 15,5 mm |
| Risoluzione del sensore | Totali: 27,0 Megapixel Effettivi: 26,0 Megapixel |
| Attacco obiettivo | Sony E-mount |
| Risoluzione | XAVC HS 4K 3840 x 2160 (4:2:0, 10 bit) (circa): 119,88p (200 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 10 bit) (circa): 100p (200 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 10 bit) (circa): 59,94p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 10 bit) (circa): 50p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 10 bit) (circa): 23,98p (100 Mbps / 50 Mbps / 30 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (circa): 119,88p (280 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (circa): 100p (280 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (circa): 59,94p (200 Mbps / 100 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (circa): 50p (200 Mbps / 100 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (circa): 23,98p (100 Mbps / 50 Mbps) XAVC S 4K 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bit) (circa): 119,88p (200 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bit) (circa): 100p (200 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bit) (circa): 59,94p (150 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bit) (circa): 50p (150 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bit) (circa): 29,97p (100 Mbps / 60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bit) (circa): 25p (100 Mbps / 60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bit) (circa): 23,98p (100 Mbps / 60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (circa): 119,88p (280 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (circa): 100p (280 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (circa): 59,94p (200 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (circa): 50p (200 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (circa): 29,97p (140 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (circa): 25p (140 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (circa): 23,98p (100 Mbps) XAVC S HD 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bit) (circa): 119,88p (100 Mbps / 60 Mbps),1920 x 1080 (4:2:0, 8 bit) (circa): 100p (100 Mbps / 60 Mbps),1920 x 1080 (4:2:0, 8 bit) (circa): 59,94p (50 Mbps / 25 Mbps),1920 x 1080 (4:2:0, 8 bit) (circa): 50p (50 Mbps / 25 Mbps),1920 x 1080 (4:2:0, 8 bit) (circa): 29,97p (50 Mbps / 16 Mbps),1920 x 1080 (4:2:0, 8 bit) (circa): 25p (50 Mbps / 16 Mbps),1920 x 1080 (4:2:0, 8 bit) (circa): 23,98p (50 Mbps),1920 x 1080 (4:2:2, 10 bit) (circa): 59,94p (50 Mbps),1920 x 1080 (4:2:2, 10 bit) (circa): 50p (50 Mbps),1920 x 1080 (4:2:2, 10 bit) (circa): 29,97p (50 Mbps),1920 x 1080 (4:2:2, 10 bit) (circa): 25p (50 Mbps),1920 x 1080 (4:2:2, 10 bit) (circa): 23,98p (50 Mbps) XAVC S-I 4K 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (circa): 59,94p (600 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (circa): 50p (500 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (circa): 29,97p (300 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (circa): 25p (250 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit) (circa): 23,98p (240 Mbps) XAVC S-I HD 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bit) (circa): 59,94p (222 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bit) (circa): 50p (185 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bit) (circa): 29,97p (111 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bit) (circa): 25p (93 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bit) (circa): 23,98p (89 Mbps) |
| Frame rate | Modalità NTSC: STD 60 fps / HI 120 fps Modalità PAL: STD 50 fps, HI 100 fps |
| Connessioni | Terminale USB Multiplo/Micro Lan Wireless Bluetooth Connettore HDMI micro tipo D Supporto multi interfaccia Cuffie mini Jack stereo da 3,5 mm Microfono mini Jack stereo da 3,5 mm |
| Batteria | 1 x Batteria ricaricabile NP-FZ100 |
| Il prodotto include | 1 x Sony Alpha 6700 1 x Obiettivo Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS 1 x Copertura oculare 1 x Copertura supporto accessori 1 x Rivestimento corpo 1 x Tracolla 1 x Batteria ricaricabile NP-FZ100 |
Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
| Peso | 325 g |
| Lunghezza | 88 mm |
| Lunghezza focale | 18135 mm |
| Tipo di montatura | Attacco Sony E |
| Formato | APS-C |
| Diametro filtro | 55 mm |
| Apertura | F 3,5 / 5,622 / 36 |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,45 m |




