Descrizione
Caratteristiche
Dahua Bullet IP da 5MP 3.6mm con AI WizSensetelecamera di videosorveglianza IPC-HFW3549E-AS-LED adotta un chip AI indipendente e un algoritmo di apprendimento avanzato. Si concentra sulluomo e sul veicolo con unelevata precisione, consentendo agli utenti di agire rapidamente su obiettivi definiti. La telecamera supporta alcune funzioni intelligenti, come la protezione perimetrale e il rilevamento intelligente del movimento. Inoltre, grazie alla tecnologia full-color tecnologia full-color, offre un migliore effetto dimmagine in condizioni di scarsa illuminazione.
Grazie al sensore ad alte prestazioni e allobiettivo di grande apertura, la tecnologia Dahua Full-color è in grado di visualizzare immagini chiare e colorate anche in ambienti a bassissimo illuminamento. Può categorizzare gli obiettivi e filtrare lallarme di rilevamento del movimento innescato da obiettivi non preoccupanti per realizzare un allarme
allarme efficace e preciso.
Grazie allalgoritmo di apprendimento avanzato, la camera riconosce con precisione persone e veicoli. Dahua Bullet IP da 5MP 3.6mm con AI WizSense è dotata di una serie di tecnologie chiave per la sicurezza come autenticazione e autorizzazione di sicurezza, controllo degli accessi, protezione affidabile e trasmissione crittografata. Queste funzioni migliorano la sicurezza delle informazioni e impediscono ai programmi dannosi di violare il dispositivo.
Dahua Bullet IP da 5MP 3.6mm con AI WizSensetelecamera di videosorveglianza IPC-HFW3549E-AS-LED è disponibile anche in finitura nera, su richiesta.
Camera
| Image Sensor | 1/2.7 progressive CMOS |
| Max. Resolution | 5MP 2592 (H) × 1944 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.003 [email protected] |
| S/N Ratio | 56 dB |
| Illumination Distance | 30 m (98.4 ft) (Warm light) |
| Illuminator On/Off Control | Auto, manual |
| Illuminator Number | 1 (Warm light) |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°360°; Tilt: 0°90°; Rotation: 0°360° |
| Messaggi allarme | Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; disconnessione di rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; tripwire; intrusione; cambio scena; rilevamento audio; rilevamento tensione; allarme esterno; SMD |
| Porte | Audio Input: 1 channel (RCA port) Audio Output: 1 channel (RCA port) Alarm Input: 1 channel in: 5mA 3V5V DC Alarm Output: 1 channel out: 300mA 12V DC |
| Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Alimentazione | 12V DC/PoE < 8.4W |
Obiettivo
| Tipo | Focale fissa |
| Attacco | M12 |
| Lunghezza focale | 2.8 mm 3.6 mm |
| Apertura | F 1.0 |
| Campo visivo | 2.8 mm obiettivo: Horizontal 98° × Vertical 71° × Diagonal 129° 3.6 mm obiettivo: Horizontal 77° × Vertical 56° × Diagonal 101° |
| Iris Control | Fixed |
| Distanza minima di messa a fuoco | 2.8 mm: 1.2 m 3.6 mm: 2.4 m |
| DORI Distance | Obiettivo da 2,8 mm Rilevamento: 56 m Osservazione: 22.4 m Riconoscimento: 11.2 m Identificazione: 5.6 m Obiettivo da 3.6 mm Rilevamento: 80 m Osservazione: 32 m Riconoscimento: 16 m Identificazione: 8 m |
Intelligence
| IVS (Perimeter Protection) | Tripwire, intrusioni (supporto alla classificazione e al rilevamento accurato di veicoli e persone) |
| Intelligent Search | Collaborare con Smart NVR per eseguire una ricerca intelligente e raffinata, lestrazione di eventi e la fusione di video di eventi. |
Video
| Compressione | Video: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) Audio: G.711a; G.711Mu; G726 |
| Smart codec | Smart H.265+ Smart H.264+ |
| Video Frame Rate | Main stream: 2592 × 1944 @120 fps 2688 × 1520 @125/30 fps Sub stream: 704 × 576 @125 fps/704 × 480 @130 fps Third stream: 1280 × 720@125/30 fps |
| Stream Capability | 3 streams |
| Risoluzione | 5M (2592 × 1944) 4M (2688 × 1520) 3M (2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080) 1.3M (1280 × 960) 720p (1280 × 720) D1 (704 × 576/704 × 480) VGA (640 × 480) CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Video Bit Rate | H.264: 3 Kbps8192 Kbps H.265: 3 Kbps8192 Kbps |
| Day/Night | Color/B/W |
| BLC | Si |
| HLC | Si |
| WDR | 120 dB |
| Scene Self-adaptation (SSA) | Si |
| White Balance | Automatico, naturale, lampione, esterno, manuale, personalizzato regionale |
| Gain control | Auto, manual |
| Riduzione disturbo | 3D NR |
| Rilevamento movimento | OFF/ON 4 aree, rettangolare |
| Region of Interest (RoI) | 4 aree |
| Smart Illumination | Si |
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 x 1520 resolution and lower) |
| Mirror | Si |
| Privacy Masking | 4 aree |
Network
| Network port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK e API | Si |
| Cyber Security | Crittografia video; crittografia del firmware; crittografia della configurazione; Digest; WSSE; blocco dellaccount; registri di sicurezza; filtraggio IP/MAC; generazione e importazione di certificazioni X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; avvio attendibile; esecuzione attendibile; aggiornamento attendibile |
| Protocollo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
| Interoperabilità | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone Genetec |
| User/Host | 20 (lunghezza di banda totale: 64 M) |
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 G); NAS |
| Browser | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
| Management Software | Smart PSS DSS DMSS |
| Mobile Client | iOS Android |
Struttura
| Materiale | Metallo |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni | 19,3 x 7,1 × 6,6 cm |
| Peso | 0,59 kg |
| Temperatura di esercizio | 40 °C to +60 °C /Meno di 95% RH |
| Temperatura di conservazione | 40 °C to +60 °C |
| Protezione | IP67 |





