Descrizione
Specifications
Dahua Bullet IP da 8MP 2.7-13.5mm con AI WizSensetelecamera di videosorveglianza IPC-HFW3849T1-ZAS-PV supporta funzioni intelligenti, come la protezione perimetrale e il rilevamento del movimento. Con sirena e luce di deterrenza attiva, questa telecamera supporta gli allarmi luminoso e vocale quando si verifica un evento perimetrale. Sono disponibili diverse voci, eventualmente personalizzabili.
Dahua Bullet IP da 8MP 2.7-13.5mm con AI WizSensetelecamera di videosorveglianza IPC-HFW3849T1-ZAS-PV adotta un algoritmo intelligente per rilevare bersagli. Lilluminatore IR è generalmente acceso di notte: quando il bersaglio appare nellarea di monitoraggio, la luce calda si accende e la telecamera registra il video a colori e le informazioni sugli eventi chiave. Filtra gli oggetti che non sono bersagli come animali piccoli e grandi per evitare di innescare falsi allarmi.
La telecamera di videosorveglianza IPC-HFW3849T1-ZAS-PV telecamera IP è inoltre dotata di una serie di tecnologie chiave come autenticazione e autorizzazione di sicurezza, controllo degli accessi, protezione affidabile, trasmissione e archiviazione crittografata. Queste funzioni migliorano la sicurezza delle informazioni e impediscono ai programmi dannosi di violare il dispositivo. La camera è disponibile anche in finitura nera, su richiesta.
Camera
| Image sensor | 1/2.8 CMOS |
| Maximum resolution | 8 MP 3840 (H) × 2160 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 1 GB |
| Scanning system | Progressive |
| Electronic shutter speed | Auto/Manual 1/3 s1/100,000 s |
| Minimum illumination | 0.004 [email protected] (Color, 30 IRE) 0.0004 [email protected] (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on) |
| S/N Ratio | 56 dB |
| Illumination distance | 50 m (IR) 40 m (warm light) |
| Illuminator on/off control | Auto/Manual |
| Illuminator number | 2 (IR LED) 2 (warm light) |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°360° Tilt: 0°90° Rotation: 0°360° |
| Messaggi allarme | Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; disconnessione di rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; tripwire; intrusione; cambio scena; rilevamento audio; rilevamento tensione; rilevamento defocus; allarme esterno; SMD; eccezione di sicurezza |
| Porte | Audio Input: 1 channel (RCA port) Audio Output: 1 channel (RCA port) Alarm Input: 1 channel in: 5mA 3V5 VDC Alarm Output: 1 channel out: 300mA 12 VDC |
| Certificazioni | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Alimentazione | 12V DC/PoE (802.3af) Basic: 4.3 W (12 VDC); 5.5 W (PoE) Max. (H.265+main stream/IR intensity + warm light on): 7.9 W (12 VDC); 9.8 W (PoE) |
Obiettivo
| Tipo | Varifocale motorizzata |
| Attacco | 16 |
| Lunghezza focale | 2.7 mm13.5 mm |
| Apertura | F1.0 |
| Campo visivo | Horizontal: 108°34° Vertical: 56°19° Diagonal: 130°39° |
| Iris Control | Fisso |
| Distanza minima di messa a fuoco | 1.5 m |
| DORI distance | Obiettivo W Detect: 89.9 m Observe: 36 m Recognize: 18 m Identify: 9 m Obiettivo T Detect: 257.4 m Observe: 103 m Recognize: 51.5 m Identify: 25.7 m |
Intelligence
| IVS (perimeter protection) | Tripwire; intrusioni (supporto alla classificazione e al rilevamento accurato di veicoli e persone) |
| SMD 4.0 | Meno falsi allarmi, maggiore distanza di rilevamento |
| Quick Pick | Con lAI NVR, è possibile rilevare rapidamente gli obiettivi umani/veicoli a cui gli utenti sono interessati dagli eventi SMD |
| Smart Search | Collabora con Smart NVR per eseguire una ricerca intelligente e raffinata, lestrazione di eventi e la fusione di video di eventi |
| AI SSA | Adotta algoritmi di deep learning per regolare i parametri dellimmagine in base alle condizioni |
Video
| Compressione | Video: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) Audio: PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
| Smart codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| AI Coding | AI H.265; AI H.264 |
| Video frame rate | Main stream: 3840 × 2160@ (130 fps) Sub stream: 704 × 576@ (125 fps)/704 × 480@ (130 fps) Third stream: 1920 × 1080@ (130 fps) *I valori sopra indicati sono i frame rate massimi di ciascun flusso; per flussi multipli, i valori saranno soggetti alla capacità di codifica totale. |
| Stream capability | 3 streams |
| Risoluzione | 8M (3840 × 2160) 6M (3072 × 2048) 5M (3072 × 1728/2592 × 1944) 4M (2688 × 1520) 3M (2048 × 1536/2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080) 1.3M (1280 × 960) 720p (1280 × 720) D1 (704 × 576/704 × 480) VGA (640 × 480) CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit rate control | CBR/VBR |
| Video bit rate | H.264: 3 kbps8192 kbps H.265: 3 kbps8192 kbps |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Si |
| HLC | Si |
| WDR | 120 dB |
| Scene Self-adaptation (SSA) | Si |
| White balance | Automatico, naturale, lampione, esterno, manuale, personalizzato regionale |
| Gain control | Auto; manual |
| Riduzione disturbo | 3D NR |
| Rilevamento movimento | OFF/ON (4 aree, rettangolare) |
| Region of Interest (RoI) | 4 aree |
| Image Stabilization | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Smart Illumination | Si |
| Defog | Si |
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (Supporto 90°/270° con risoluzione 2688 × 1520 o inferiore) |
| Mirror | Si |
| Privacy masking | 4 aree |
Network
| Network port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK e API | Si |
| Cyber Security | Crittografia video; crittografia del firmware; crittografia della configurazione; Digest; WSSE; blocco dellaccount; registri di sicurezza; filtraggio IP/MAC; generazione e importazione di certificazioni X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; avvio attendibile; esecuzione attendibile; aggiornamento attendibile |
| Protocollo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Interoperabilità | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI |
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 72 M) |
| Archiviazione | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS |
| Browser | IE: IE8/9/11 Chrome Firefox |
| Management software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobile client | IOS; Android |
Struttura
| Materiale | Metallo, plastica |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni | 28,9 x 9,4 x 8,5 cm |
| Peso | 1050 g |
| Temperatura di esercizio | 30 °C to +60 °C /Less than 95% RH |
| Temperatura di conservazione | 40 °C to +60 °C |
| Protezione | IP67 |




