Descrizione
Caratteristiche
Dahua Bullet IP da 5MP 2.7-13.5mm con AI WizSensetelecamera di videosorveglianza IPC-HFW3549T1-ZAS-PV supporta funzioni intelligenti, come la protezione perimetrale e il rilevamento intelligente del movimento. Con sirena e luce di deterrenza attiva, questa telecamera supporta gli allarmi luminoso e vocale quando si verifica un evento perimetrale. Sono disponibili diverse voci, eventualmente personalizzabili.
Dahua Bullet IP da 5MP 2.7-13.5mm con AI WizSense adotta un algoritmo intelligente per rilevare bersagli. Lilluminatore IR è generalmente acceso di notte: quando il bersaglio appare nellarea di monitoraggio, la luce calda si accende e la telecamera registra il video a colori e le informazioni sugli eventi chiave. Filtra gli oggetti che non sono bersagli come animali piccoli e grandi per evitare di innescare falsi allarmi.
La telecamera di videosorveglianza IPC-HFW3549T1-ZAS-PV è inoltre dotata di una serie di tecnologie chiave per la sicurezza come autenticazione e autorizzazione di sicurezza, controllo degli accessi, protezione affidabile, trasmissione e archiviazione crittografata. Queste funzioni migliorano la sicurezza delle informazioni e impediscono ai programmi dannosi di violare il dispositivo. La camera è disponibile anche in finitura nera, su richiesta.
Camera
| Image Sensor | 1/2.7 CMOS |
| Max. Resolution | 5MP 1/2.7 CMOS |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.003 [email protected] (Color, 30 IRE) 0.0003 [email protected] (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on) |
| S/N Ratio | 56 dB |
| Illumination Distance | 50 m (164.04 ft) (IR) 40 m (131.23 ft) (warm light) |
| Illuminator On/Off Control | Auto, manual |
| Illuminator Number | 2 (IR LED) 2 (warm light) |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°360° Tilt: 0°90° Rotation: 0°360° |
| Messaggi allarme | No Scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; disconnessione di rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; tripwire; intrusione; cambio scena; rilevamento audio; rilevamento tensione; rilevamento defocus; allarme esterno; SMD; eccezione di sicurezza |
| Porte | Audio Input: 1 channel (RCA port) Audio Output: 1 channel (RCA port) Alarm Input: 1 channel in: 5mA 3V5 VDC Alarm Output: 1 channel out: 300mA 12 VDC |
| Certificazioni | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B; UL/CUL: UL62368-1 e CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Alimentazione | 12 VDC/PoE (802.3af) Basic: 3.3 W (12 VDC); 4.4 W (PoE) Max. (H.265+main stream/IR intensity+warm light on): 7.4 W (12 VDC); 8.7 W (PoE) |
Obiettivo
| Tipo | Varifocale motorizzata |
| Attacco | 16 |
| Lunghezza focale | 2.7 mm13.5 mm |
| Apertura | F 1.0 |
| Campo visivo | Horizontal: 113°36° Vertical: 57°20° Diagonal: 137°40° |
| Iris Control | Fixed |
| Distanza minima di messa a fuoco | 1,5 m |
| DORI Distance | Obiettivo W Rilevamento: 65.2 m Osservazione: 26.1 m Riconoscimento: 13.0 m Identificazione: 6.5 m Obiettivo T Rilevamento: 186.6 m Osservazione: 74.6 m Riconoscimento: 37.3 m Identificazione: 18.7 m |
Intelligence
| IVS (Perimeter Protection) | Tripwire, intrusioni (supporto alla classificazione e al rilevamento accurato di veicoli e persone) |
| SMD 4.0 | Meno falsi allarmi, maggiore distanza di rilevamento |
| Quick Pick | Con lAI NVR, è possibile rilevare rapidamente gli obiettivi umani/veicoli a cui gli utenti sono interessati dagli eventi SMD. |
| Smart Search | Lavora insieme a Smart NVR per eseguire una ricerca intelligente e raffinata, lestrazione di eventi e la fusione di video di eventi |
| AI SSA | Adotta algoritmi di deep learning per regolare i parametri dellimmagine in base alle condizioni. |
Video
| Compressione | Video: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) Audio: PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
| Smart codec | Smart H.265+ Smart H.264+ |
| AI Coding | AI H.265 AI H.264 |
| Video Frame Rate | Main stream: 2960 × 1668@ (120 fps)/2688 × 1520 @ (130 fps) Sub stream: 704 × 576@ (125 fps)/704 × 480@ (130 fps) Third stream: 1920 × 1080@ (130 fps) *I valori sopra indicati sono le frequenze massime dei fotogrammi di ciascun flusso; per i flussi multipli, i valori saranno soggetti alla capacità di codifica totale. |
| Stream Capability | 3 streams |
| Risoluzione | 5M (2960 × 1668/2880 × 1620) 4M (2688 × 1520/2560 × 1440) 3M (2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080) 720p (1280 × 720) D1 (704 × 576/704 × 480) CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Video Bit Rate | H.264: 3 Kbps8192 Kbps H.265: 3 Kbps8192 Kbps |
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Si |
| HLC | Si |
| WDR | 120 dB |
| Scene Self-adaptation (SSA) | Sì |
| White Balance | Automatico, naturale, lampione, esterno, manuale, personalizzato regionale |
| Gain control | Auto, manual |
| Riduzione disturbo | 3D NR |
| Rilevamento movimento | OFF/ON 4 aree |
| Region of Interest (RoI) | 4 aree |
| Image Stabilization | Stabilizzazione elettronica dellimmagine (EIS) |
| Smart Illumination | Si |
| Defog | Si |
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (supporta 90°/270° con risoluzione 2688 x 1520 e inferiore) |
| Mirror | Si |
| Privacy Masking | 4 aree |
Network
| Network port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK e API | Si |
| Cyber Security | Crittografia video; crittografia del firmware; crittografia della configurazione; Digest; WSSE; blocco dellaccount; registri di sicurezza; filtraggio IP/MAC; generazione e importazione di certificazioni X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; avvio attendibile; esecuzione attendibile; aggiornamento attendibile |
| Protocollo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Interoperabilità | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI |
| User/Host | 20 (lunghezza di banda totale: 72 M) |
| Archiviazione | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 G); NAS |
| Browser | IE: IE8/9/11 Chrome Firefox |
| Management Software | Smart PSS DSS DMSS |
| Mobile Client | iOS Android |
Struttura
| Materiale | Metallo, plastica |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni | 28,8 x 9,4 × 8,5 cm |
| Peso | 1,05 kg |
| Temperatura di esercizio | 30 °C+60 °C /Less than 95% RH |
| Temperatura di conservazione | 40 °C+60 °C |
| Protezione | IP67 |





