Descrizione
Caratteristiche
Dahua Bullet IP da 4MP 3.6mm con AI WizSensetelecamera di videosorveglianza IPC-HFW3441E-S-S2 funziona con algoritmi intelligenti per classificare i bersagli che attivano gli allarmi di rilevamento del movimento. Filtra gli oggetti che non sono bersagli, come animali di piccole e grandi dimensioni, per evitare di innescare falsi allarmi. Con un NVR AI, la tecnologia Quick Pick consente di cercare e selezionare facilmente obiettivi umani e veicoli dai video di eventi SMD, dando priorità alle corrispondenze più elevate. In unarea ristretta i falsi allarmi sono in gran parte ridotti. La tecnologia AI SSA adotta algoritmi di deep learning per rilevare condizioni ambientali come pioggia, nebbia, controluce, scarsa illuminazione e sfarfallio, regolare i parametri dellimmagine in base alle condizioni e garantire immagini sempre nitide.
Dahua Bullet IP da 4MP 3.6mm con AI WizSensetelecamera di videosorveglianza IPC-HFW3441E-S-S2 utilizza inoltre una serie di funzionalità avanzate tra cui autenticazione e autorizzazione di sicurezza, protocolli di controllo degli accessi, protezione di fiducia, trasmissione e archiviazione crittografate. Queste tecnologie migliorano la difesa della telecamera contro minacce informatiche esterne e impediscono ai programmi dannosi di accedere al dispositivo.
Disponibile anche nella versione con finitura nera, su richiesta.
Camera
| Image sensor | 1/3 CMOS |
| Maximum resolution | 4MP 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Scanning system | Progressive |
| Electronic shutter speed | Auto/Manual 1/3 s1/100,000 s |
| Minimum illumination | 0.005 [email protected] (Color, 30 IRE) 0.0005 [email protected] (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | 56 dB |
| Illumination distance | 50 m |
| Illuminator on/off control | Auto/Manual |
| Illuminator number | 1 (IR LED) |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°360° Tilt: 0°90° Rotation: 0°360° |
| Messaggi allarme | AS: Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; avviso di durata (supportato solo dalla scheda Dahua); disconnessione di rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; intrusione; tripwire; cambio scena; rilevamento audio; rilevamento tensione; allarme esterno; SMD; eccezione di sicurezza- S: Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; avviso di durata (supportato solo dalla scheda Dahua); disconnessione di rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; intrusione; tripwire; cambio scena; rilevamento audio; rilevamento tensione; SMD; eccezione di sicurezza |
| Porte | Audio Input: 1 channel (RCA port) (OnlyAS supports) Audio Output: 1 channel (RCA port) (OnlyAS supports) Alarm Input: 1 channel in: 5 mA 35 VDC (OnlyAS supports) Alarm Output: 1 channel out: 300 mA 12 VDC (OnlyAS supports |
| Certificazioni | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Alimentazione | 12 VDC/PoE (802.3af) Basic: 3.8 W (12 VDC); 4.6 W (PoE) Max. (WDR + IR intensity + Intelligence): 5.9 W (12 VDC); 7.2 W (PoE) |
Obiettivo
| Tipo | A focale fissa |
| Attacco | M12 |
| Lunghezza focale | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
| Apertura | F1.4 |
| Campo visivo | 2.8 mm: Horizontal:107°; vertical: 56°; diagonal: 127° 3.6 mm: Horizontal:88°; vertical: 44°; diagonal: 105° 6 mm: Horizontal:54°; vertical: 29°; diagonal: 63° |
| Iris Control | Fisso |
| Distanza minima di messa a fuoco | 2.8 mm: 0.7 m 3.6 mm: 1.3 m 6 mm: 2.6 m |
| DORI distance | Obiettivo 2.8 mm Detect: 63.6 m Observe: 25.4 m Recognize: 12.7 m Identify: 6.4 m Obiettivo 3.6 mm Detect: 85.4 m Observe: 34.2 m Recognize: 17.1 m Identify: 8.5 m Obiettivo 6 mm Detect: 124 m Observe: 49.6mm Recognize: 24.8 m Identify: 12.4 m |
Intelligence
| IVS (perimeter protection) | Tripwire, intrusioni (supporto alla classificazione e al rilevamento accurato di veicoli e persone) |
| AI SSA | Si |
| Quick Pick | Con lAI NVR, è possibile rilevare rapidamente gli obiettivi umani/veicoli a cui gli utenti sono interessati dagli eventi SMD |
| Smart Search | Collaborare con Smart NVR per eseguire una ricerca intelligente e raffinata, lestrazione di eventi e la fusione di video di eventi |
Video
| Compressione | Video: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) Audio: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Smart codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| AI Coding | AI H.265; AI H.264 |
| Video frame rate | Main stream: 2688 × 1520 @ (125/30) fps Sub stream 1: 704 × 576 @ (125 fps)/704 × 480 @ (130 fps) Sub stream 2: 1920 × 1080 @ (125/30 fps) *I valori sopra indicati sono i frame rate massimi di ciascun flusso; per flussi multipli, i valori saranno soggetti alla capacità di codifica totale |
| Stream capability | 3 streams |
| Risoluzione | 4M (2688 × 1520) 3.6M (2560 × 1440) 3M (2048×1536) 3M (2304×1296) 1080p (1920 × 1080) 1.3M(1280 × 960) 720p (1280 × 720) D1 (704 × 576/704×480) CIF (352 × 288/352 × 240) VGA (640 × 480) |
| Bit rate control | CBR/VBR |
| Video bit rate | H.264: 3 kbps8192 kbps H.265: 3 kbps8192 kbps |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Si |
| HLC | Si |
| WDR | 120 dB |
| Scene Self-adaptation (SSA) | Si |
| White balance | Automatico, naturale, lampione, esterno, manuale, personalizzato regionale |
| Gain control | Auto |
| Riduzione disturbo | 3D NR |
| Rilevamento movimento | OFF/ON (4 aree, rettangolare) |
| Region of Interest (RoI) | 4 aree |
| Defog | Si |
| AFSA | Si |
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (supporta 90°/270° con risoluzione 2688 × 1520 e inferiore) |
| Mirror | Si |
| Privacy masking | 4 aree |
Network
| Network port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK e API | Si |
| Cyber Security | Video encryption; Firmware encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; Avvio attendibile; esecuzione attendibile; aggiornamento attendibile |
| Protocollo | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Interoperabilità | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) |
| Archiviazione | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS |
| Browser | IE: IE11 Chrome Firefox |
| Management software | SmartPSS; DSS; DMSS |
| Mobile client | IOS; Android |
Struttura
| Materiale | Metallo, plastica |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni | 19,3 x 7,1 x 6,6 cm |
| Peso | 590 g |
| Temperatura di esercizio | 40 °C to +60 °C /Meno del 95% RH |
| Temperatura di conservazione | 40 °C to +60 °C |
| Protezione | IP67 |





